Чейз Бриско
ДАТА РОЖДЕНИЯ15.12.1994
ВОЗРАСТ31
МЕСТО РОЖДЕНИЯМитчелл, Индиана
ДЕБЮТDaytona 500, 2021
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ3[(2025)]
Карьера в NASCAR
Сезоны
5
Гонки
180
Победы
5
Поулы
9
ТОП-5
28
ТОП-10
49
ТОП-20
107
Средний финиш
17.76
Средний старт
15.9
Круги
1,409
Всего кругов
45,355
% Кругов фин
95.9%
DNF
19
Подробная статистика
| NASCAR Cup Series results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Команда | No. | Make | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | .mw-parser-output .tooltip-dotted{border-bottom:1px dotted;cursor:help}NCSC | Pts | Ref |
| 2021 | Stewart–Haas Racing | 14 | Ford | DAY 19 | DRC 32 | HOM 18 | LVS 21 | PHO 22 | ATL 23 | BRD 20 | MAR 27 | RCH 22 | TAL 11 | KAN 20 | DAR 11 | DOV 35 | COA 6 | CLT 23 | SON 17 | NSH 31 | POC 24 | POC 21 | ROA 6 | ATL 15 | NHA 27 | GLN 9 | IRC 26 | MCH 11 | DAY 21 | DAR 19 | RCH 16 | BRI 13 | LVS 14 | TAL 14 | ROV 22 | TEX 15 | KAN 19 | MAR 22 | PHO 34 | 23 | 655 | [44] |
| 2022 | DAY 3 | CAL 16 | LVS 35 | PHO 1 | ATL 15 | COA 30 | RCH 11 | MAR 9 | BRD 22 | TAL 37 | DOV 13 | DAR 20 | KAN 24 | CLT 4 | GTW 24 | SON 13 | NSH 34 | ROA 14 | ATL 16 | NHA 15 | POC 15 | IRC 23 | MCH 20 | RCH 23 | GLN 25 | DAY 31 | DAR 27 | KAN 13 | BRI 14 | TEX 5 | TAL 10 | ROV 9 | LVS 4 | HOM 36 | MAR 9 | PHO 4 | 9 | 2292 | [45] | |||
| 2023 | DAY 35 | CAL 20 | LVS 28 | PHO 7 | ATL 24 | COA 15 | RCH 12 | BRD 5 | MAR 5 | TAL 4 | DOV 30 | KAN 32 | DAR 17 | CLT 20 | GTW 34 | SON 29 | NSH 31 | CSC 20 | ATL 22 | NHA 10 | POC 29 | RCH 11 | MCH 31 | IRC 6 | GLN 35 | DAY 30* | DAR 15 | KAN 19 | BRI 27 | TEX 10 | TAL 13 | ROV 28 | LVS 33 | HOM 17 | MAR 4 | PHO 24 | 30 | 534 | [46] | |||
| 2024 | DAY 10 | ATL 31 | LVS 21 | PHO 9 | BRI 13 | COA 13 | RCH 18 | MAR 10 | TEX 6 | TAL 12 | DOV 19 | KAN 21 | DAR 5 | CLT 25 | GTW 17 | SON 34 | IOW 28 | NHA 2 | NSH 21 | CSC 32 | POC 15 | IND 24 | RCH 21 | MCH 31 | DAY 14 | DAR 1 | ATL 38 | GLN 6 | BRI 8 | KAN 24 | TAL 30 | ROV 36 | LVS 26 | HOM 12 | MAR 15 | PHO 29 | 14 | 2184 | [47] | |||
| 2025 | Joe Gibbs Racing | 19 | Toyota | DAY 4 | ATL 21 | COA 14 | PHO 35 | LVS 17 | HOM 4 | MAR 9 | DAR 28 | BRI 4 | TAL 15 | TEX 27 | KAN 4 | CLT 3 | NSH 17 | MCH 23 | MXC 7 | POC 1* | ATL 35 | CSC 23 | SON 2 | DOV 2 | IND 18 | IOW 2 | GLN 5 | RCH 13 | DAY 23 | DAR 1* | GTW 2 | BRI 9 | NHA 10 | KAN 4 | ROV 14 | LVS 4 | TAL 1 | MAR 37 | PHO 18 | 3 | 5019 | [48] |
| 2026 | DAY | ATL | COA | PHO | LVS | DAR | MAR | BRI | KAN | TAL | TEX | GLN | CLT | NSH | MCH | POC | COR | SON | CHI | ATL | NWS | IND | IOW | RCH | NHA | DAY | DAR | GTW | BRI | KAN | LVS | CLT | PHO | TAL | MAR | HOM | -* | -* | ||||
| Год | Итоговое место | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Топ 15 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 NASCAR Cup Series | 3 | 36 | 3 | 15 | 19 | 23 | 27 | 12.7 | 9.9 | 884 |
| 2024 NASCAR Cup Series | 14 | 36 | 1 | 3 | 9 | 16 | 19 | 18.8 | 15.7 | 43 |
| 2023 NASCAR Cup Series | 30 | 36 | 0 | 4 | 8 | 13 | 19 | 20.3 | 18.5 | 184 |
| 2022 NASCAR Cup Series | 9 | 36 | 1 | 6 | 10 | 19 | 23 | 17.3 | 13.2 | 280 |
| 2021 NASCAR Cup Series | 23 | 36 | 0 | 0 | 3 | 11 | 19 | 19.6 | 22.2 | 18 |
| № машины | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Топ 15 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулы | Круги | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 | 144 | 2 | 13 | 30 | 59 | 80 | 19.0 | 17.4 | 2 | 525 | 15 |
| #19 | 36 | 3 | 15 | 19 | 23 | 27 | 12.7 | 9.9 | 7 | 884 | 4 |
| Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Топ 15 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулы | Круги | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (EchoPark) | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24.0 | 11.5 | 0 | 10 | 3 |
| Bristol | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 12.6 | 13.1 | 0 | 127 | 0 |
| Bristol Dirt | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15.7 | 14.3 | 0 | 59 | 0 |
| California (Auto Club) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.0 | 27.5 | 0 | 20 | 0 |
| Charlotte | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15.0 | 15.0 | 1 | 3 | 0 |
| Charlotte Roval | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 21.8 | 20.4 | 0 | 0 | 1 |
| Chicago Street | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 14.3 | 0 | 13 | 0 |
| COTA | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15.6 | 22.0 | 0 | 2 | 0 |
| Darlington | 10 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 14.4 | 14.3 | 0 | 338 | 0 |
| Daytona | 10 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 19.0 | 14.8 | 2 | 84 | 4 |
| Daytona Road Course | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 18.0 | 0 | 0 | 0 |
| Dover | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19.8 | 11.0 | 0 | 13 | 0 |
| Gateway (WWT) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.3 | 13.0 | 1 | 42 | 0 |
| Homestead | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17.4 | 17.4 | 0 | 0 | 1 |
| Indianapolis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.0 | 10.5 | 1 | 34 | 0 |
| Indy Road Course | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 6.0 | 0 | 17 | 1 |
| Iowa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 3.5 | 1 | 81 | 0 |
| Kansas | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 18.0 | 15.9 | 1 | 19 | 0 |
| Las Vegas | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 20.3 | 15.6 | 0 | 64 | 1 |
| Martinsville | 10 | 0 | 2 | 6 | 7 | 7 | 14.7 | 10.4 | 0 | 142 | 1 |
| Mexico City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 19.0 | 0 | 0 | 0 |
| Michigan | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23.2 | 17.4 | 1 | 11 | 1 |
| Nashville | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.8 | 16.4 | 1 | 56 | 1 |
| New Hampshire | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 12.8 | 23.2 | 0 | 25 | 0 |
| Phoenix | 10 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 18.4 | 16.9 | 0 | 117 | 2 |
| Pocono | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17.5 | 21.3 | 0 | 72 | 0 |
| Richmond | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16.3 | 20.7 | 0 | 0 | 0 |
| Road America | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10.0 | 18.5 | 0 | 4 | 0 |
| Sonoma | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19.0 | 17.8 | 0 | 2 | 1 |
| Talladega | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 14.7 | 15.2 | 0 | 41 | 1 |
| Texas | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 12.6 | 22.8 | 0 | 0 | 1 |
| Watkins Glen | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 16.0 | 16.4 | 0 | 13 | 0 |
| Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Топ 15 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулы | Круги | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirt Tracks | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15.7 | 14.3 | 0 | 59 | 0 |
| Drafting Tracks | 30 | 1 | 4 | 6 | 14 | 16 | 19.2 | 13.8 | 2 | 135 | 8 |
| Intermediate Tracks | 50 | 2 | 11 | 13 | 19 | 30 | 17.7 | 16.3 | 3 | 480 | 4 |
| Intermediate Tracks (1 mile) | 24 | 1 | 5 | 9 | 11 | 14 | 17.7 | 16.3 | 1 | 197 | 2 |
| Intermediate Tracks (2 mile) | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21.7 | 20.3 | 1 | 31 | 1 |
| Intermediate Tracks (2.5 mile) | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 18.4 | 18.6 | 1 | 106 | 0 |
| Road & Street Courses | 30 | 0 | 2 | 9 | 15 | 17 | 18.4 | 17.3 | 0 | 51 | 3 |
| Short Tracks | 28 | 0 | 4 | 10 | 18 | 20 | 14.7 | 13.9 | 1 | 350 | 1 |




